1. FX5 Catalog, Heater FX5 Serie
Caloritech heater Gia Nhiệt

1. FX5 Catalog, Heater FX5 Serie Caloritech

FX5 Catal

1. FX5 Catalog, Heater FX5 Serie FX5 Catalog FX5 Catalog FX5 Catalog

FX5 Catalog

FX5_Catalog

Nominal Wattage (kW) Model Voltage Phase Total Current (A) Optional Built-in

Disconnect Switch

Air Temperature Rise Btu/hr
°F °C
3 FX5‑208160‑030 208 1 185 DS5 190 105 10,250
FX5‑208360‑030 208 3 106
FX5‑240160‑030 240 1 166
FX5‑240360‑030 240 3 96
FX5‑480160‑030** 480 1 71
FX5‑480360‑030 480 3 48
FX5‑600360‑030 600 3 36
  FX5‑208160‑050 208 1 281        
  FX5‑208360‑050 208 3 162        
  FX5‑240160‑050 240 1 249        
5 FX5‑240360‑050 240 3 144 DS5 316 176 17,050
  FX5‑480160‑050** 480 1 112        
  FX5‑480360‑050 480 3 72        
  FX5‑600360‑050 600 3 55        
75 FX5‑208160‑075 208 1 402 DS5 279 155 25,600
FX5‑208360‑075 208 3 231
FX5‑240160‑075 240 1 354
FX5‑240360‑075 240 3 205
FX5‑480160‑075** 480 1 164
FX5‑480360‑075 480 3 102
FX5‑600360‑075 600 3 79
  FX5‑208160‑100** 208 1 522 Not Available      
  FX5‑208360‑100 208 3 301 DS5 372 206 34,100
  FX5‑240160‑100 240 1 458
10 FX5‑240360‑100 240 3 265
  FX5‑480160‑100** 480 1 216
  FX5‑480360‑100 480 3 132
  FX5‑600360‑100 600 3 103
15 FX5‑208360‑150 208 3 44 Not Available 271 151 51,200
FX5‑240160‑150* 240 1 666 DS5
FX5‑240360‑150 240 3 385
FX5‑480160‑150** 480 1 321
FX5‑480360‑150 480 3 193
FX5‑600360‑150 600 3 152
20 FX5‑480160‑200** 480 1 425 DS5 361 201 68,250
FX5‑480360‑200 480 3 253
FX5‑600360‑200 600 3 20
25 FX5‑480360‑250 480 3 313 DS5 220 122 85,300
FX5‑600360‑250 600 3 248
30 FX5‑480360‑300 480 3 373 DS5 264 146 102,350
  FX5‑600360‑300 600 3 296        
35 FX5‑480360‑350 480 3 433 DS5 307 171 119,450
Nominal Wattage Model Voltage Phase Total Current Optional Built-in

Disconnect Switch

Air Temperature Rise Btu/hr
kW A °F °C
25 FX5‑220150‑025 220 1 161 DS5 197 11 8,550
42 FX5‑220150‑042 238 332 184 14,350
63 FX5‑220150‑063 333 285 157 21,500
84 FX5‑220150‑084 429 378 211 28,700
126 FX5‑220150‑126* 620 Not Available 275 152 43,000
28 FX5‑230150‑028 230 1 163 DS5 221 123 9,550
46 FX5‑230150‑046 241 364 202 16,000
69 FX5‑230150‑069 341 311 172 23,550
138 FX5‑230150‑138* 641 Not Available 301 166 47,100
25 FX5‑380350‑025 380 3 49 DS5 197 11 8,550
42 FX5‑380350‑042 75 332 184 14,350
63 FX5‑380350‑063 107 285 157 21,500
84 FX5‑380350‑084 139 378 211 28,700
125 FX5‑380350‑125 201 272 151 42,700
209 FX5‑380350‑209 329 22 121 71,350
28 FX5‑400350‑028 400 3 51 DS5 221 123 9,550
46 FX5‑400350‑046 77 364 202 15,700
69 FX5‑400350‑069 111 311 172 23,550
93 FX5‑400350‑093 145 42 232 31,750
139 FX5‑400350‑139 211 302 167 74,450
185 FX5‑400350‑185 278 402 223 63,150
231 FX5‑400350‑231 345 242 135 78,850
37 FX5‑415350‑037 415 3 64 DS5 293 163 12,650
75 FX5‑415350‑075 116 338 187 25,600
149 FX5‑415350‑149 220 325 181 50,850
224 FX5‑415350‑224 324 235 131 76,450
42 FX5‑440350‑042 440 3 67 DS5 332 184 14,350
84 FX5‑440350‑084 122 378 211 28,700
168 FX5‑440350‑168 233 365 203 57,350
209 FX5‑440350‑209 287 221 122  

 

Ms.Jan Trần – Technical Sales Engineer
HP: 0356 975 994
Email: jan.tran@wili.com.vn
CÔNG TY TNHH WILI

Liên quan...

Chủ đề phổ biến

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *